单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚mm | 10-80 | ||||||
使用温度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
煤泥烘干机物资抵达内蒙古恒东项目现场快速...2020-12-29
拉开生产大汇战陕西鑫广通煤泥烘干机生产制...2020-12-22
贺陕西眉县北隅煤泥烘干机项目迎来安装施工...2020-12-15
贺陕西宝鸡北隅1000吨煤泥烘干机项目顺利完...2020-12-10
贺东鼎环保甲醇燃料煤泥烘干机走进陕西彬县...2020-12-09
贺陕西神木北汇亚圣煤业签约我司煤泥烘干机...2020-11-16
2020年报价1000吨煤泥烘干机多少钱一台?...2020-11-05
紧急排产湖南岳阳罗汉果渣烘干机进行紧张备...2020-11-02
加油山西大同华宇2824煤泥烘干机项目改造施...2020-10-29
快速出货河北客户啤酒糟脱水机装车发货现场...2020-10-20
温馨提示:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服。
Copyright © 2013-2021 郑州东鼎干燥设备生产厂家 豫ICP备12007845号-11